Resultados
Resultados del Campeonato de Canarias 2026, celebrado en el Pabellón Olímpico José Juan Navarro Batista en Arucas, el 2 de mayo de 2026.
| Arr. | Mejor | Dos Tiempos | Mejor | Total | Posición | Sinclair | Robi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | Arr. | 1 | 2 | 3 | DT | |||||
| SR M 60 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | GARCÍA FALCÓN | Gabriel | SR M 60 | 50.05 | HALTEROR | 2009 | (60) | 60 | 64 | 64 | 80 | (83) | (84) | 80 | 144 | 1 | 255.768 | |||
| 10 | 20 | ARMAS BARRA | Diego | U15 M 56 | 51.15 | HALTEROR | 2012 | 48 | 51 | (53) | 51 | 60 | 65 | (68) | 65 | 116 | 2 | 202.296 | |||
| 11 | 0 | RUBIALES CABRERA | Gabriel | U15 M 56 | 51.60 | 2012 | 40 | 45 | 50 | 50 | 53 | 58 | 63 | 63 | 113 | 3 | 195.632 | ||||
| 1 | 10 | ORTEGA ORTEGA | Eliezer | SR M 60 | 56.80 | HALTEROR | 2011 | 45 | 48 | 50 | 50 | 55 | 60 | (63) | 60 | 110 | 4 | 176.358 | |||
| 12 | 22 | FERNÁNDEZ LAVID | Hugo | M 60 | 59.90 | EHA | 2013 | 30 | 33 | 35 | 35 | 40 | 43 | 45 | 45 | 80 | 5 | 123.228 | |||
| ABS M 65 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | PÉREZ AMAALEM | PABLO | ABS M 65 | 64.50 | UBUNTU | 2/11/2009 | (90) | (90) | (92) | – | 120 | 125 | (128) | 125 | – | 1 | – | – | ||
| ABS M 71 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 106 | MARIÑO SOLIS | ALVARO | ABS M 71 | 65.55 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 20/6/1991 | (102) | 102 | (107) | 102 | 132 | 137 | (143) | 137 | 239 | 1 | 345.379 | 313.130 | ||
| 2 | 63 | SABATINO PADRON | MASSIMO | ABS M 71 | 69.15 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 3/10/2000 | 85 | 90 | 95 | 95 | 112 | 115 | 118 | 118 | 213 | 2 | 297.085 | 168.622 | ||
| 1 | 5 | RUIZ BONILLA | YAREK | ABS M 71 | 68.30 | ETH | 1/1/2006 | 93 | (98) | (98) | 93 | 110 | 115 | 120 | 120 | 213 | 3 | 299.484 | 190.275 | ||
| 2 | 10 | VIÑA ASCANIO | LUIS | ABS M 71 | 69.95 | HALTEROR | 23/1/1995 | 95 | (101) | (101) | 95 | 117 | (122) | (122) | 117 | 212 | 4 | 293.512 | 166.007 | ||
| 3 | 26 | BOLÍVAR BRICEÑO | Adrián | SR M 71 | 68.50 | HALTEROR | 2009 | 90 | 95 | (98) | 95 | 100 | (105) | (105) | 100 | 195 | 5 | 273.652 | |||
| 1 | 38 | JIMENEZ CASTILLO | JEISON | ABS M 71 | 69.90 | UBUNTU | 6/5/2003 | (106) | (106) | 106 | 106 | (125) | (127) | (127) | – | – | 6 | – | – | ||
| 3 | 109 | DA SILVA | DOMINIK | ABS M 71 | 68.20 | UBUNTU | 14/9/2009 | (75) | (75) | (75) | – | 90 | 95 | (100) | 95 | – | 7 | – | – | ||
| ABS M 79 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 116 | SANTANA NAVARRO | DOMINGO | ABS M 79 | 78.65 | EHA | 9/10/1994 | 118 | 122 | (125) | 122 | 150 | 155 | 160 | 160 | 282 | 1 | 363.809 | 377.841 | ||
| 4 | 64 | LEZCANO RUBIALES | ALEJANDRO | ABS M 79 | 73.40 | EHA | 20/3/1999 | 102 | 110 | 114 | 114 | 135 | 140 | (143) | 140 | 254 | 2 | 341.253 | 266.958 | ||
| 5 | 115 | GAMEZ PADRON | ADAY | ABS M 79 | 79.00 | ETH | 18/1/2008 | (105) | 105 | 110 | 110 | (135) | (135) | 135 | 135 | 245 | 3 | 315.285 | 245.326 | ||
| 5 | 52 | PADRON MOLINA | SERGIO | ABS M 79 | 72.00 | EHA | 5/6/2000 | 85 | 90 | (95) | 90 | 110 | 115 | 119 | 119 | 209 | 4 | 284.140 | 158.330 | ||
| 4 | 14 | TORRES VAN GEETERUYEN | Borja | SR M 79 | 76.65 | EHA | 1989 | 85 | 90 | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 205 | 5 | 268.408 | |||
| 4 | 24 | ZULETA OCAMPO | SANTIAGO | ABS M 79 | 72.15 | ETH | 1/12/2009 | 85 | 95 | (100) | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 205 | 6 | 278.342 | 255.869 | ||
| 8 | 68 | NAVARRO MARQUEZ | PABLO | ABS M 79 | 73.35 | TARTESO | 16/7/2000 | 87 | 92 | (96) | 92 | 107 | (111) | (111) | 107 | 199 | 7 | 267.471 | 118.681 | ||
| 6 | 55 | DE LA ROSA DIAZ | JUAN | ABS M 79 | 72.00 | HALTEROR | 6/2/1955 | 64 | 68 | (70) | 68 | 75 | (79) | 80 | 80 | 148 | 8 | 201.209 | 50.311 | ||
| ABS M 88 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 73 | RODRIGUEZ ROQUE | AGONEY | ABS M 88 | 80.45 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 11/10/2009 | (113) | 113 | (115) | 113 | 140 | 145 | 147 | 147 | 260 | 1 | 331.215 | 298.864 | ||
| 7 | 35 | OJEDA OJEDA | ARTURO | ABS M 88 | 86.75 | EHA | 17/11/1990 | 98 | (101) | (101) | 98 | 130 | 135 | 138 | 138 | 236 | 2 | 288.916 | 179.179 | ||
| 7 | 17 | ALEMÁN RIVERO | Cristian | SR M 88 | 83.90 | EHA | 1993 | 98 | (101) | 102 | 102 | 100 | 107 | 111 | 111 | 213 | 3 | 265.279 | |||
| 5 | 4 | VALIDO MORENO | Alejandro | SR M 88 | 84.70 | EHA | 1988 | (87) | 87 | 90 | 90 | 115 | 120 | (123) | 120 | 210 | 4 | 260.250 | |||
| 8 | 18 | HERNÁNDEZ TEJERA | Airam | SR M 88 | 84.20 | HALTEROR | 2009 | (90) | 90 | 95 | 95 | 105 | (110) | (113) | 105 | 200 | 5 | 248.623 | |||
| 6 | 16 | HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | Yeray | SR M 88 | 86.70 | EHA | 1979 | 77 | (80) | (82) | 77 | 96 | 100 | 105 | 105 | 182 | 6 | 222.873 | |||
| ABS M 94 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 83 | BUENO REIG | MIGUEL | ABS M 94 | 92.75 | EHA | 5/6/2002 | 117 | 120 | 124 | 124 | 146 | 150 | 153 | 153 | 277 | 1 | 328.330 | 259.002 | ||
| 8 | 97 | MADRID VILLALON | AXEL | ABS M 94 | 92.40 | EHA | 10/3/2001 | (115) | 118 | (123) | 118 | 135 | 141 | 146 | 146 | 264 | 2 | 313.470 | 220.777 | ||
| 11 | 90 | MORENO TONNA | AARON KAUE | ABS M 94 | 89.10 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 17/5/2009 | 100 | 105 | (110) | 105 | 148 | (151) | (151) | 148 | 253 | 3 | 305.652 | 327.633 | ||
| ABS M 110 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | MENDEZ CRUZ | JORGE | ABS M 110 | 106.50 | ETH | 11/8/2003 | 120 | 125 | (130) | 125 | 160 | 165 | (170) | 165 | 290 | 1 | 324.412 | 260.038 | ||
| 9 | 33 | RAMIREZ RAMIREZ | BORJA | ABS M 110 | 100.25 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 17/10/1996 | 120 | (123) | (125) | 120 | 138 | (143) | (143) | 138 | 258 | 2 | 295.579 | 211.216 | ||
| 9 | 1 | MARTÍN RIVERO | Francisco | SR M 110 | 103.30 | EHA | 1991 | 95 | 100 | 105 | 105 | 120 | 125 | (130) | 125 | 230 | 3 | 260.331 | |||
| 13 | 124 | BALLESTA KOSTRZENSKA | NIKOLAS | ABS M 110 | 99.15 | HALMAS | 25/1/2006 | 80 | 85 | (90) | 85 | 100 | 103 | 106 | 106 | 191 | 4 | 219.828 | 91.000 | ||
| 10 | 50 | AOUASGHAR EL MOUSSAOUI | MOHAMED | ABS M 110 | 108.20 | UBUNTU | 9/6/2002 | (98) | (98) | 98 | 98 | (115) | (115) | (115) | – | – | 5 | – | – | ||
| ABS M >110 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ALMONTE VIÑA | ORESTE JUNIOR | ABS M >110 | 142.20 | ETH | 2/1/2007 | (130) | 130 | 136 | 136 | 160 | (165) | (165) | 160 | 296 | 1 | 304.982 | 276.229 | ||
| 13 | 75 | RODRIGUEZ VEGA | ARGELIO | ABS M >110 | 115.50 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 22/1/1993 | (105) | 105 | (110) | 105 | 135 | (140) | (140) | 135 | 240 | 2 | 260.968 | 92.125 | ||
| 12 | 54 | WOHLERS | LARS JANKE | ABS M >110 | 111.45 | UBUNTU | 28/4/1982 | 100 | (105) | 105 | 105 | 112 | 117 | – | 117 | 222 | 3 | 244.304 | 71.105 | ||
| Arr. | Mejor | Dos Tiempos | Mejor | Total | Posición | Sinclair | Robi | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | Arr. | 1 | 2 | 3 | DT | |||||
| ABS F 48 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 67 | SANTANA RIVERO | MELINDA | ABS F 48 | 41.45 | HALTEROR | 2/7/2009 | 48 | (51) | (51) | 48 | 62 | 64 | (67) | 64 | 112 | 1 | 201.510 | 240.486 | ||
| 1 | 19 | LOBERA MUÑOZ | Paula | SR F 48 | 41.95 | SIDEROPOLIS | 1998 | (45) | 45 | 47 | 47 | 60 | 63 | 65 | 65 | 112 | 199.367 | ||||
| ABS F 53 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | TEJERA PEREZ | MARIA | ABS F 53 | 50.00 | HALTEROR | 1/12/2001 | 62 | (65) | (67) | 62 | (75) | 75 | (80) | 75 | 137 | 1 | 210.881 | 171.335 | ||
| 78587636V | 2 | 62 | HERNANDEZ ALFONSO | PATRICIA | ABS F 53 | 52.20 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 1/5/1989 | 50 | 53 | (55) | 53 | 60 | 63 | 65 | 65 | 118 | 2 | 175.838 | 104.341 | |
| 2 | 123 | VELAZQUEZ OTERO | GUACIMARA | ABS F 53 | 52.30 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 4/3/1996 | 54 | 57 | 60 | 60 | (72) | (72) | (72) | – | – | 3 | – | – | ||
| ABS F 58 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 82 | RODRIGUEZ ORTEGA | ANDREA | ABS F 58 | 53.85 | EH LA PALMA | 25/3/2016 | 13 | 15 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 43 | 1 | 62.642 | 6.265 | ||
| 3 | 49 | CHIM JIMENEZ | LIEN | ABS F 58 | 57.30 | HALTEROR | 9/4/1997 | 63 | 65 | (67) | 65 | (82) | (82) | (82) | – | – | 2 | – | – | ||
| ABS F 63 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | LAVID BAEZ | RAQUEL | ABS F 63 | 62.10 | EHA | 3/3/1982 | 68 | 71 | 74 | 74 | 88 | 92 | 95 | 95 | 169 | 1 | 223.820 | 236.033 | ||
| 7 | 119 | DORTA GARCIA | ANA MARIA | ABS F 63 | 61.95 | ETH | 19/10/2006 | (70) | 70 | 73 | 73 | 85 | 90 | (95) | 90 | 163 | 2 | 216.198 | 212.012 | ||
| 4 | 47 | MARTIN BARRIOS | AYELEN | ABS F 63 | 62.20 | ETH | 6/5/2012 | 57 | 60 | (63) | 60 | 68 | 72 | (75) | 72 | 132 | 3 | 174.644 | 151.429 | ||
| 12 | 2 | MÁRQUEZ RODRÍGUEZ | Silvia | SR F 63 | 60.85 | EHA | 1982 | 50 | 53 | (55) | 53 | 60 | 63 | (66) | 63 | 116 | 4 | 155.598 | |||
| 2 | 13 | LÓPEZ TAVÍO | Beatríz | SR F 63 | 61.55 | EHA | 1997 | 38 | 41 | 44 | 44 | 51 | 54 | 57 | 57 | 101 | 5 | 134.505 | |||
| 6 | 108 | OLASFSSON RIVAS | LILIA IRIS | ABS F 63 | 62.95 | PERSEO LANZAROTE | 7/4/1982 | 64 | (67) | 67 | 67 | (81) | (85) | (85) | – | – | – | – | |||
| 8 | 132 | PEREZ PEREZ | AINARA | ABS F 63 | 61.95 | HALTEROR | 18/12/2006 | 78 | 81 | (84) | 81 | (98) | (98) | (98) | – | – | – | – | |||
| ABS F 69 | |||||||||||||||||||||
| 42261426F | 10 | 100 | CABRERA ESTEVEZ | CLAUDIA | ABS F 69 | 68.35 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 24/8/2007 | 75 | (79) | 80 | 80 | 100 | 103 | (105) | 103 | 183 | 1 | 229.096 | 303.583 | |
| 8 | 121 | FERNÁNDEL LAVID | MARTA | ABS F 69 | 68.85 | EHA | 7/3/2005 | 73 | 76 | 78 | 78 | 90 | 94 | (96) | 94 | 172 | 2 | 214.461 | 215.530 | ||
| 9 | 40 | ROBAYNA GARCIA | CARLA | ABS F 69 | 66.10 | PERSEO LANZAROTE | 26/2/2002 | 63 | 66 | (70) | 66 | 75 | 80 | 83 | 83 | 149 | 3 | 190.097 | 133.786 | ||
| 4 | 23 | GONZALEZ CASTELLANO | JOANA | ABS F 69 | 63.75 | EHA | 7/4/1994 | 65 | 68 | (70) | 68 | 75 | 79 | (83) | 79 | 147 | 4 | 191.590 | 148.514 | ||
| 5 | 32 | TRUJILLO FLEITES | CLAUDIA LIZ | ABS F 69 | 67.45 | PEGASUS | 15/7/1995 | 61 | 64 | (67) | 64 | 78 | 81 | (83) | 81 | 145 | 5 | 182.874 | 122.223 | ||
| 3 | 5 | PAREDES RODRÍGUEZ | Sonia | SR F 69 | 68.60 | EHA | 1998 | 55 | 60 | (66) | 60 | 72 | 77 | 81 | 80 | 141 | 6 | 176.160 | |||
| 6 | 81 | LOPEZ GAMBERINI | MARTINA | ABS F 69 | 67.00 | UBUNTU | 2/5/2011 | (55) | 58 | (62) | 58 | 68 | 72 | 75 | 75 | 133 | 7 | 168.375 | 162.103 | ||
| 4 | 8 | PERERA GONZÁLEZ | Marta | SR F 69 | 64.95 | HALTEROR | 2010 | 43 | (46) | 46 | 46 | 56 | 60 | (63) | 60 | 106 | 8 | 136.628 | |||
| 11 | 104 | VARGAS FERNANDEZ | ARIADNA | ABS F 69 | 68.55 | EH LA PALMA | 29/3/1998 | 33 | 38 | 41 | 41 | 45 | (50) | 50 | 50 | 91 | 9 | 113.738 | 26.004 | ||
| 7 | 87 | RODRIGUEZ PEREZ | YASMINA | ABS F 69 | 63.65 | UBUNTU | 2/2/1992 | 35 | 40 | 43 | 43 | 43 | 48 | (51) | 48 | 91 | 10 | 118.716 | 30.192 | ||
| ABS F 77 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 88 | OUALIT MORILLAS | NADIA | ABS F 77 | 73.55 | EHA | 27/9/1996 | 88 | (91) | 91 | 91 | 100 | (104) | (104) | 100 | 191 | 1 | 230.012 | 287.401 | ||
| 9 | 43 | RUIZ ESPINO | ERIKA | ABS F 77 | 75.45 | EHA | 11/3/2005 | 80 | (83) | 86 | 86 | 100 | 103 | (106) | 103 | 189 | 2 | 224.746 | 277.525 | ||
| 12 | 79 | SANCHEZ SANTANA | NEREA | ABS F 77 | 75.45 | EHA | 5/8/1998 | 70 | 73 | 76 | 76 | 90 | (93) | (93) | 90 | 166 | 3 | 197.396 | 180.343 | ||
| 6 | 12 | SANTANA RUÍZ | Ana | SR F 77 | 74.15 | EHA | 2001 | 63 | 65 | (68) | 65 | 80 | 83 | 86 | 86 | 151 | 4 | 181.102 | |||
| 10 | 80 | TICONA CANTERO | ADELAIDA OLENKA | ABS F 77 | 76.99 | HALMAS | 5/2/2007 | 50 | 55 | (58) | 55 | 70 | 75 | 78 | 78 | 133 | 5 | 156.629 | 107.873 | ||
| 9 | 25 | MILLÁN AYLLÓN | Andrea | SR F 77 | 73.85 | EHA | 1992 | 52 | 55 | 57 | 57 | 66 | 70 | 73 | 73 | 130 | 6 | 156.232 | |||
| 8 | 24 | ALEMÁN VEGA | Guadalupe | SR F 77 | 71.05 | EHA | 1986 | 50 | 53 | 56 | 56 | 63 | 67 | (71) | 67 | 123 | 7 | 150.789 | |||
| 15 | 130 | GONZALEZ RODRIGUEZ | GRACIELA | ABS F 77 | 69.70 | EH LA PALMA | 26/11/2005 | 50 | (53) | (55) | 50 | (65) | 65 | (67) | 65 | 115 | 8 | 142.434 | 56.589 | ||
| 7 | 23 | MARRERO CABRERA | Paola | SR F 77 | 76.55 | EHA | 1995 | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 | 50 | 54 | 54 | 98 | 9 | 115.725 | |||
| 5 | 11 | PERERA MARTÍN | María Elena | SR F 77 | 76.55 | EHA | 2001 | (35) | 35 | 40 | 40 | 40 | (43) | 45 | 45 | 85 | 10 | 100.374 | |||
| 54540919F | 14 | 125 | MARTIN LOPEZ | STEPHANIE SOPHIE | ABS F 77 | 72.55 | PEGASUS WEIGHTLIFTING | 8/5/2001 | (85) | (85) | (85) | – | 103 | 107 | 112 | 112 | – | – | – | ||
| SR F 86 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | SUÁREZ LÓPEZ | Érika | SR F 86 | 80.75 | EHA | 2008 | 60 | 63 | (66) | 63 | 70 | (73) | 73 | 73 | 136 | 1 | 156.713 | |||
| ABS F >86 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | ESCALANTE RODRIGUEZ | KRISBEL DANIELA | ABS F >86 | 102.20 | ETH | 10/4/2003 | 80 | 85 | (90) | 85 | 98 | 102 | (105) | 102 | 187 | 1 | 197.972 | 144.171 | ||
| 11 | 21 | JIMENEZ ESPINO | Deborah | SR F >86 | 89.05 | EHA | 2008 | (57) | 57 | 60 | 60 | 70 | 73 | 76 | 76 | 136 | 2 | 150.598 | |||
| Arr. | Mejor Arr. | Dos Tiempos | Mejor DT | Total | Posición | Puntuacióm | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| U13 M 42 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Navarro Santana | Aitor | U13 M 42 | 39.43 | Halteror | 31/12/2014 | 30 | 33 | 35 | 35 | 37 | 41 | 43 | 43 | 78 | 1 | 78.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 56 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Armas Barra | Diego | U15 M 56 | 50.22 | Halteror | 28/6/2012 | 45 | (50) | 51 | 51 | 60 | 63 | 66 | 66 | 117 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U15 M 60 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Ortega Ortega | Eliezer | U15 M 60 | 56.39 | Halteror | 11/5/2011 | 42 | (46) | (46) | 42 | 50 | 55 | (57) | 55 | 97 | 1 | 97.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 71 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Méndez Martel | Maikel Francisco | U15 M 71 | 65.10 | Pegasus | 8/10/2012 | 35 | 38 | (41) | 38 | 43 | 46 | 48 | 48 | 86 | 1 | 86.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 94 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Rodríguez Herrera | Abel | U15 M 94 | 92.85 | Pegasus | 17/7/2012 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 95 | 1 | 95.000 | 1 | ||||||||
| U17 M 56 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | García Falcón | Gabriel | U17 M 56 | 49.72 | Halteror | 24/5/2009 | 60 | 63 | (66) | 63 | 80 | (83) | 83 | 83 | 146 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 60 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Cabrera Estévez | Hugo | U17 M 60 | 57.05 | Pegasus | 21/5/2010 | (63) | (63) | (63) | – | 75 | 82 | (86) | 82 | – | – | ||||||||||
| U17 M 65 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Pérez Amaalem | Pablo | U17 M 65 | 63.71 | Ubuntui | 2/11/2009 | (85) | 85 | (90) | 85 | 115 | 122 | (125) | 122 | 207 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 71 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Bolívar Briceño | Adrián | U17 M 71 | 70.18 | Halteror | 24/3/2009 | 90 | 95 | (98) | 95 | 80 | 85 | 90 | 90 | 185 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| 7 | 0 | DA SILVA | Jerome | U17 M 71 | 65.85 | ETH | 1/1/2010 | 75 | (78) | (78) | 75 | 88 | 92 | 95 | 95 | 170 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| 8 | 0 | Da Silva | Dominik | U17 M 71 | 66.69 | Ubuntu | 14/9/2009 | 75 | (78) | (78) | 75 | (90) | (90) | 90 | 90 | 165 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| U17 M 79 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | González Cubas | Yoel | U17 M 79 | 76.25 | Pegasus | 2/9/2009 | 75 | – | – | 75 | 100 | – | – | 100 | 175 | 5 | ### | 5 | ||||||||
| 11 | 0 | Ravelo Suárez | Yenedey | U17 M 79 | 71.44 | Pegasus | 5/4/2010 | 39 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 55 | 55 | 100 | 6 | ### | 6 | ||||||||
| 12 | 0 | Rodríguez Hernández | Alejandro | U17 M 79 | 77.90 | ETH | 23/11/2010 | 75 | 80 | 83 | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 183 | 4 | ### | 4 | ||||||||
| 13 | 0 | Rodríguez Roque | Agoney | U17 M 79 | 78.75 | Pegasus | 11/10/2009 | 96 | 100 | 105 | 105 | 125 | 130 | 133 | 133 | 238 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| 14 | 0 | Sabina Hernández | Daniel | U17 M 79 | 73.58 | ETH | 9/12/2010 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | (105) | 100 | 185 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 15 | 0 | Zuleta Ocampo | Santiago | U17 M 79 | 73.74 | ETH | 1/12/2009 | 95 | 100 | 105 | 105 | 115 | (120) | (125) | 115 | 220 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| U17 M 88 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Hernández Tejera | Airam | U17 M 88 | 83.26 | Halteror | 28/4/2009 | 85 | 90 | (95) | 90 | 100 | 110 | (113) | 110 | 200 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 18 | 0 | Núñez González | Alejandro | U17 M 88 | 87.89 | ETH | 29/11/2010 | (90) | 90 | (95) | 90 | 110 | (115) | 118 | 118 | 208 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| 19 | 0 | Suárez Miranda | Yarey | U17 M 88 | 80.90 | ETH | 17/1/2010 | 90 | (95) | (95) | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 94 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Estévez García | Said | U17 M 94 | 92.90 | ETH | 29/1/2010 | (65) | (65) | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 21 | 0 | Moreno Tonna | Aarón Kaue | U17 M 94 | 92.27 | Pegasus | 5/5/2009 | 94 | (103) | 104 | 104 | 142 | 146 | 150 | 150 | 254 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| Arr. | Mejor Arr. | Dos Tiempos | Mejor DT | Total | Posición | untuació | Posición | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| U15 F 63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Martín Barrios | Ayelén | U15 F 63 | 61.88 | ETH | 6/5/2012 | 57 | 61 | (63) | 61 | 68 | 73 | (78) | 73 | 134 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U15 F 69 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | López Gamberini | Martina | U15 F 69 | 67.22 | Ubuntu | 2/5/2011 | (58) | (58) | (58) | – | 65 | 70 | (73) | 70 | – | – | ||||||||||||||
| 8 | 0 | Suarez Miranda | Lioba | U15 F 69 | 67.12 | ETH | 12/4/2011 | 45 | 50 | 53 | 53 | 65 | (70) | (70) | 65 | 118 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 44 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Armas Barra | Alessandra | U17 F 44 | 42.89 | Halteror | 5/5/2009 | 35 | (38) | (38) | 35 | (47) | 47 | (50) | 47 | 82 | 3 | 82.000 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 0 | Rodriguez Brea | Alexia | U17 F 44 | 43.98 | ETH | 27/6/2009 | 38 | 42 | (45) | 42 | 48 | (51) | (51) | 48 | 90 | 2 | 90.000 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0 | Santana Rivero | Melinda | U17 F 44 | 41.74 | Halteror | 5/5/2009 | 48 | 51 | (53) | 51 | 62 | 66 | (68) | 66 | 117 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Marrero Dueñas | Aymar | U17 F 63 | 60.95 | ETH | 21/6/2009 | 45 | (50) | (50) | 45 | 55 | 58 | (63) | 58 | 103 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 69 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Perera González | Marta | U17 F 69 | 64.78 | Halteror | 5/5/2010 | (40) | 40 | 43 | 43 | 53 | 56 | (60) | 56 | 99 | 1 | 99.000 | 1 | ||||||||||||
| U17 F 77 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Soler Pérez | Yaritza | U17 F 77 | 75.15 | Pegasus | 5/5/2009 | 58 | (61) | (62) | 58 | 74 | (77) | (77) | 74 | 132 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F >77 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Es Sayar El Faria | Fatima | U17 F >77 | 85.48 | Pegasus | 5/5/2010 | (53) | 53 | 55 | 55 | 68 | 70 | (72) | 70 | 125 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
