Resultados
Resultados del Campeonato de Canarias 2026, celebrado en el Pabellón Olímpico José Juan Navarro Batista en Arucas, el 2 de mayo de 2026.
| Arr. | Mejor Arr. | Dos Tiempos | Mejor DT | Total | Posición | Puntuacióm | Posición | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| U13 M 42 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Navarro Santana | Aitor | U13 M 42 | 39.43 | Halteror | 31/12/2014 | 30 | 33 | 35 | 35 | 37 | 41 | 43 | 43 | 78 | 1 | 78.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 56 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | Armas Barra | Diego | U15 M 56 | 50.22 | Halteror | 28/6/2012 | 45 | (50) | 51 | 51 | 60 | 63 | 66 | 66 | 117 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U15 M 60 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Ortega Ortega | Eliezer | U15 M 60 | 56.39 | Halteror | 11/5/2011 | 42 | (46) | (46) | 42 | 50 | 55 | (57) | 55 | 97 | 1 | 97.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 71 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Méndez Martel | Maikel Francisco | U15 M 71 | 65.10 | Pegasus | 8/10/2012 | 35 | 38 | (41) | 38 | 43 | 46 | 48 | 48 | 86 | 1 | 86.000 | 1 | ||||||||
| U15 M 94 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | Rodríguez Herrera | Abel | U15 M 94 | 92.85 | Pegasus | 17/7/2012 | 35 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 95 | 1 | 95.000 | 1 | ||||||||
| U17 M 56 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | García Falcón | Gabriel | U17 M 56 | 49.72 | Halteror | 24/5/2009 | 60 | 63 | (66) | 63 | 80 | (83) | 83 | 83 | 146 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 60 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Cabrera Estévez | Hugo | U17 M 60 | 57.05 | Pegasus | 21/5/2010 | (63) | (63) | (63) | – | 75 | 82 | (86) | 82 | – | – | ||||||||||
| U17 M 65 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | Pérez Amaalem | Pablo | U17 M 65 | 63.71 | Ubuntui | 2/11/2009 | (85) | 85 | (90) | 85 | 115 | 122 | (125) | 122 | 207 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 71 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | Bolívar Briceño | Adrián | U17 M 71 | 70.18 | Halteror | 24/3/2009 | 90 | 95 | (98) | 95 | 80 | 85 | 90 | 90 | 185 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| 7 | 0 | DA SILVA | Jerome | U17 M 71 | 65.85 | ETH | 1/1/2010 | 75 | (78) | (78) | 75 | 88 | 92 | 95 | 95 | 170 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| 8 | 0 | Da Silva | Dominik | U17 M 71 | 66.69 | Ubuntu | 14/9/2009 | 75 | (78) | (78) | 75 | (90) | (90) | 90 | 90 | 165 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| U17 M 79 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | González Cubas | Yoel | U17 M 79 | 76.25 | Pegasus | 2/9/2009 | 75 | – | – | 75 | 100 | – | – | 100 | 175 | 5 | ### | 5 | ||||||||
| 11 | 0 | Ravelo Suárez | Yenedey | U17 M 79 | 71.44 | Pegasus | 5/4/2010 | 39 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 55 | 55 | 100 | 6 | ### | 6 | ||||||||
| 12 | 0 | Rodríguez Hernández | Alejandro | U17 M 79 | 77.90 | ETH | 23/11/2010 | 75 | 80 | 83 | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 183 | 4 | ### | 4 | ||||||||
| 13 | 0 | Rodríguez Roque | Agoney | U17 M 79 | 78.75 | Pegasus | 11/10/2009 | 96 | 100 | 105 | 105 | 125 | 130 | 133 | 133 | 238 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| 14 | 0 | Sabina Hernández | Daniel | U17 M 79 | 73.58 | ETH | 9/12/2010 | 75 | 80 | 85 | 85 | 95 | 100 | (105) | 100 | 185 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 15 | 0 | Zuleta Ocampo | Santiago | U17 M 79 | 73.74 | ETH | 1/12/2009 | 95 | 100 | 105 | 105 | 115 | (120) | (125) | 115 | 220 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| U17 M 88 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | Hernández Tejera | Airam | U17 M 88 | 83.26 | Halteror | 28/4/2009 | 85 | 90 | (95) | 90 | 100 | 110 | (113) | 110 | 200 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 18 | 0 | Núñez González | Alejandro | U17 M 88 | 87.89 | ETH | 29/11/2010 | (90) | 90 | (95) | 90 | 110 | (115) | 118 | 118 | 208 | 2 | ### | 2 | ||||||||
| 19 | 0 | Suárez Miranda | Yarey | U17 M 88 | 80.90 | ETH | 17/1/2010 | 90 | (95) | (95) | 90 | 110 | 115 | 120 | 120 | 210 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| U17 M 94 | Total | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | Estévez García | Said | U17 M 94 | 92.90 | ETH | 29/1/2010 | (65) | (65) | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 3 | ### | 3 | ||||||||
| 21 | 0 | Moreno Tonna | Aarón Kaue | U17 M 94 | 92.27 | Pegasus | 5/5/2009 | 94 | (103) | 104 | 104 | 142 | 146 | 150 | 150 | 254 | 1 | ### | 1 | ||||||||
| Arr. | Mejor Arr. | Dos Tiempos | Mejor DT | Total | Posición | untuació | Posición | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memb. | Inicio | Sorteo | Apellido | Nombre | Cat. | P. C. | Equipo | Año | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| U15 F 63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | Martín Barrios | Ayelén | U15 F 63 | 61.88 | ETH | 6/5/2012 | 57 | 61 | (63) | 61 | 68 | 73 | (78) | 73 | 134 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U15 F 69 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | López Gamberini | Martina | U15 F 69 | 67.22 | Ubuntu | 2/5/2011 | (58) | (58) | (58) | – | 65 | 70 | (73) | 70 | – | – | ||||||||||||||
| 8 | 0 | Suarez Miranda | Lioba | U15 F 69 | 67.12 | ETH | 12/4/2011 | 45 | 50 | 53 | 53 | 65 | (70) | (70) | 65 | 118 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 44 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | Armas Barra | Alessandra | U17 F 44 | 42.89 | Halteror | 5/5/2009 | 35 | (38) | (38) | 35 | (47) | 47 | (50) | 47 | 82 | 3 | 82.000 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 0 | Rodriguez Brea | Alexia | U17 F 44 | 43.98 | ETH | 27/6/2009 | 38 | 42 | (45) | 42 | 48 | (51) | (51) | 48 | 90 | 2 | 90.000 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 0 | Santana Rivero | Melinda | U17 F 44 | 41.74 | Halteror | 5/5/2009 | 48 | 51 | (53) | 51 | 62 | 66 | (68) | 66 | 117 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 63 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | Marrero Dueñas | Aymar | U17 F 63 | 60.95 | ETH | 21/6/2009 | 45 | (50) | (50) | 45 | 55 | 58 | (63) | 58 | 103 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F 69 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | Perera González | Marta | U17 F 69 | 64.78 | Halteror | 5/5/2010 | (40) | 40 | 43 | 43 | 53 | 56 | (60) | 56 | 99 | 1 | 99.000 | 1 | ||||||||||||
| U17 F 77 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | Soler Pérez | Yaritza | U17 F 77 | 75.15 | Pegasus | 5/5/2009 | 58 | (61) | (62) | 58 | 74 | (77) | (77) | 74 | 132 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
| U17 F >77 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | Es Sayar El Faria | Fatima | U17 F >77 | 85.48 | Pegasus | 5/5/2010 | (53) | 53 | 55 | 55 | 68 | 70 | (72) | 70 | 125 | 1 | ### | 1 | ||||||||||||
