Este sábado 6 de septiembre, la isla de La Palma se convierte en el epicentro del levantamiento de pesas juvenil con la celebración del Campeonato de Canarias Sub-15 de Halterofilia. El evento tiene lugar en el Parque de Los Álamos, en el municipio de Breña Alta, y reúne a jóvenes promesas del archipiélago en una jornada cargada de esfuerzo, técnica y espíritu deportivo.
Organizado por la Federación Canaria de Halterofilia, el campeonato busca fomentar el deporte base y ofrecer una plataforma competitiva para los atletas más jóvenes. La competición comenzó a las 10:30 horas y está siendo retransmitida en directo por Tak Televisión, lo que permite que familiares, entrenadores y aficionados puedan seguir las actuaciones desde cualquier punto del mundo.
Un semillero de talento
La halterofilia en Canarias ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, gracias al impulso de clubes locales y al compromiso de federaciones insulares. Eventos como el Sub-15 no solo permiten medir el rendimiento de los atletas, sino que también promueven valores como la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo desde edades tempranas.
La Palma, con su entorno natural y su creciente infraestructura deportiva, se consolida como sede ideal para este tipo de encuentros. Además, el campeonato sirve como antesala para futuras competiciones nacionales, donde muchos de estos jóvenes podrían representar a Canarias en categorías superiores.
¿Dónde seguirlo?
La retransmisión en directo está disponible en el canal de YouTube de Tak Televisión, accesible aquí. También se puede seguir la actividad de la Federación Canaria de Halterofilia en su sitio web oficial, donde se publican resultados, fotos y noticias relacionadas con el evento.
Resultados
Resultados Campeonato de Canarias Sub15 Masculino
Start | Lot | Last Name | First Name | Cat. | B.W. | Team | Born | Snatch | Best Snatch | Clean&Jerk | Best C&J | Total | Rank | Sinclair | Robi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 46 | Cabrera | Hugo | JR M 55 | 50,75 | PEGASUS | 2010 | (50) | (50) | 50 | 50 | 63 | 66 | 68 | 68 | 118 | 1 | 207,143 | 74,373 |
7 | 53 | Da Silva Navarro | Jerome | JR M 61 | 60,65 | ETH | 2010 | 65 | (68) | 68 | 68 | (78) | 78 | 81 | 81 | 149 | 1 | 227,430 | 129,016 |
8 | 12 | González Rodríguez | Angel Manuel | JR M 67 | 66,35 | EH LA PALMA | 2009 | 35 | 40 | (47) | 40 | 50 | 57 | (62) | 57 | 97 | 1 | 139,030 | 22,005 |
10 | 73 | Sabina Hernández | Daniel | JR M 73 | 70,55 | ETH | 2010 | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | (90) | (90) | 88 | 163 | 2 | 224,448 | 119,472 |
9 | 58 | Ravelo | Yenedei | JR M 73 | 71,30 | PEGASUS | 2010 | 39 | (44) | (45) | 39 | 48 | 53 | 58 | 58 | 97 | 3 | 132,680 | 21,303 |
12 | 29 | Nuñez González | Alejandro | JR M 81 | 80,25 | ETH | 2010 | (80) | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | (113) | 110 | 195 | 1 | 248,753 | 114,931 |
11 | 9 | Rodríguez Hernández | Alejandro | JR M 81 | 79,25 | ETH | 2010 | 68 | 71 | (74) | 71 | (80) | (82) | 82 | 82 | 153 | 2 | 196,543 | 51,344 |
13 | 35 | Suárez Miranda | Yarey | JR M 81 | 76,75 | ETH | 2010 | (80) | (80) | 80 | 80 | (105) | (105) | (105) | - | - | - | - | |
4 | 46 | Cabrera | Hugo | SR M 55 | 50,75 | PEGASUS | 2010 | (50) | (50) | 50 | 50 | 63 | 66 | 68 | 68 | 118 | 1 | 207,143 | 74,373 |
7 | 53 | Da Silva Navarro | Jerome | SR M 61 | 60,65 | ETH | 2010 | 65 | (68) | 68 | 68 | (78) | 78 | 81 | 81 | 149 | 1 | 227,430 | 129,016 |
8 | 12 | González Rodríguez | Angel Manuel | SR M 67 | 66,35 | EH LA PALMA | 2009 | 35 | 40 | (47) | 40 | 50 | 57 | (62) | 57 | 97 | 1 | 139,030 | 22,005 |
10 | 73 | Sabina Hernández | Daniel | SR M 73 | 70,55 | ETH | 2010 | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | (90) | (90) | 88 | 163 | 1 | 224,448 | 119,472 |
9 | 58 | Ravelo | Yenedei | SR M 73 | 71,30 | PEGASUS | 2010 | 39 | (44) | (45) | 39 | 48 | 53 | 58 | 58 | 97 | 2 | 132,680 | 21,303 |
12 | 29 | Nuñez González | Alejandro | SR M 81 | 80,25 | ETH | 2010 | (80) | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | (113) | 110 | 195 | 2 | 248,753 | 114,931 |
11 | 9 | Rodríguez Hernández | Alejandro | SR M 81 | 79,25 | ETH | 2010 | 68 | 71 | (74) | 71 | (80) | (82) | 82 | 82 | 153 | 3 | 196,543 | 51,344 |
13 | 35 | Suárez Miranda | Yarey | SR M 81 | 76,75 | ETH | 2010 | (80) | (80) | 80 | 80 | (105) | (105) | (105) | - | - | - | - | |
1 | 0 | NAVARRO SANTANA | AITOR | U13 M 40 | 40,00 | HALTEROR | 2014 | 20 | 25 | (27) | 25 | 30 | 33 | 36 | 36 | 61 | 1 | 133,148 | 71,437 |
3 | 6 | ARMAS BARRA | DIEGO | U13 M 49 | 46,50 | HALTEROR | 2012 | 42 | 44 | (46) | 44 | 53 | 57 | 60 | 60 | 104 | 1 | 196,966 | 81,759 |
2 | 1 | RUBIALES CABRERA | GABRIEL | U13 M 49 | 46,15 | EHA | 2012 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 44 | 47 | 47 | 83 | 2 | 158,264 | 38,649 |
5 | 57 | GAGLIARDI | FILIPPO | U13 M 55 | 52,60 | PEGASUS | 2012 | 20 | 22 | 24 | 24 | (20) | 20 | 25 | 25 | 49 | 1 | 83,500 | 4,013 |
14 | 60 | RODRIGUEZ HERRERA | ABEL | U13 M >73 | 87,90 | PEGASUS | 2012 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 90 | 1 | 109,457 | 10,282 |
4 | 46 | Cabrera | Hugo | U15 M 55 | 50,75 | PEGASUS | 2010 | (50) | (50) | 50 | 50 | 63 | 66 | 68 | 68 | 118 | 1 | 207,143 | 74,373 |
6 | 65 | ORTE4GA ORTEGA | ELIEZER | U15 M 55 | 53,50 | HALTEROR | 2011 | 40 | (43) | (43) | 40 | 45 | 48 | 51 | 51 | 91 | 3 | 152,948 | 31,374 |
7 | 53 | Da Silva Navarro | Jerome | U15 M 61 | 60,65 | ETH | 2010 | 65 | (68) | 68 | 68 | (78) | 78 | 81 | 81 | 149 | 2 | 227,430 | 129,016 |
10 | 73 | Sabina Hernández | Daniel | U15 M 73 | 70,55 | ETH | 2010 | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | (90) | (90) | 88 | 163 | 3 | 224,448 | 119,472 |
9 | 58 | Ravelo | Yenedei | U15 M 73 | 71,30 | PEGASUS | 2010 | 39 | (44) | (45) | 39 | 48 | 53 | 58 | 58 | 97 | 4 | 132,680 | 21,303 |
12 | 29 | Nuñez González | Alejandro | U15 M 81 | 80,25 | ETH | 2010 | (80) | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | (113) | 110 | 195 | 1 | 248,753 | 114,931 |
11 | 9 | Rodríguez Hernández | Alejandro | U15 M 81 | 79,25 | ETH | 2010 | 68 | 71 | (74) | 71 | (80) | (82) | 82 | 82 | 153 | 2 | 196,543 | 51,344 |
13 | 35 | Suárez Miranda | Yarey | U15 M 81 | 76,75 | ETH | 2010 | (80) | (80) | 80 | 80 | (105) | (105) | (105) | - | - | - | - | |
8 | 12 | González Rodríguez | Angel Manuel | U17 M 67 | 66,35 | EH LA PALMA | 2009 | 35 | 40 | (47) | 40 | 50 | 57 | (62) | 57 | 97 | 3 | 139,030 | 22,005 |
3 | 6 | ARMAS BARRA | DIEGO | YTH M 49 | 46,50 | HALTEROR | 2012 | 42 | 44 | (46) | 44 | 53 | 57 | 60 | 60 | 104 | 2 | 196,966 | 81,759 |
2 | 1 | RUBIALES CABRERA | GABRIEL | YTH M 49 | 46,15 | EHA | 2012 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 44 | 47 | 47 | 83 | 3 | 158,264 | 38,649 |
4 | 46 | Cabrera | Hugo | YTH M 55 | 50,75 | PEGASUS | 2010 | (50) | (50) | 50 | 50 | 63 | 66 | 68 | 68 | 118 | 1 | 207,143 | 74,373 |
6 | 65 | ORTE4GA ORTEGA | ELIEZER | YTH M 55 | 53,50 | HALTEROR | 2011 | 40 | (43) | (43) | 40 | 45 | 48 | 51 | 51 | 91 | 3 | 152,948 | 31,374 |
5 | 57 | GAGLIARDI | FILIPPO | YTH M 55 | 52,60 | PEGASUS | 2012 | 20 | 22 | 24 | 24 | (20) | 20 | 25 | 25 | 49 | 4 | 83,500 | 4,013 |
7 | 53 | Da Silva Navarro | Jerome | YTH M 61 | 60,65 | ETH | 2010 | 65 | (68) | 68 | 68 | (78) | 78 | 81 | 81 | 149 | 2 | 227,430 | 129,016 |
8 | 12 | González Rodríguez | Angel Manuel | YTH M 67 | 66,35 | EH LA PALMA | 2009 | 35 | 40 | (47) | 40 | 50 | 57 | (62) | 57 | 97 | 3 | 139,030 | 22,005 |
10 | 73 | Sabina Hernández | Daniel | YTH M 73 | 70,55 | ETH | 2010 | 70 | 73 | 75 | 75 | 88 | (90) | (90) | 88 | 163 | 3 | 224,448 | 119,472 |
9 | 58 | Ravelo | Yenedei | YTH M 73 | 71,30 | PEGASUS | 2010 | 39 | (44) | (45) | 39 | 48 | 53 | 58 | 58 | 97 | 4 | 132,680 | 21,303 |
12 | 29 | Nuñez González | Alejandro | YTH M 81 | 80,25 | ETH | 2010 | (80) | 80 | 85 | 85 | 105 | 110 | (113) | 110 | 195 | 3 | 248,753 | 114,931 |
11 | 9 | Rodríguez Hernández | Alejandro | YTH M 81 | 79,25 | ETH | 2010 | 68 | 71 | (74) | 71 | (80) | (82) | 82 | 82 | 153 | 4 | 196,543 | 51,344 |
13 | 35 | Suárez Miranda | Yarey | YTH M 81 | 76,75 | ETH | 2010 | (80) | (80) | 80 | 80 | (105) | (105) | (105) | - | - | - | - | |
14 | 60 | RODRIGUEZ HERRERA | ABEL | YTH M 89 | 87,90 | PEGASUS | 2012 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 90 | 3 | 109,457 | 10,282 |
Resultados Campeonato de Canarias Sub15 Femenino
Start | Lot | Last Name | First Name | Cat. | B.W. | Team | Born | Snatch | Best Snatch | Clean&Jerk | Best C&J | Total | Rank | Sinclair | Robi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | 56 | PERERA GONZALEZ | MARTA | JR F 71 | 66.50 | HALTEROR | 2008 | (43) | (43) | (43) | - | 50 | (54) | 54 | 54 | - | - | - | |
6 | 77 | Es Sayar | Fátima | JR F 81 | 79.75 | PEGASUS | 2010 | 50 | (52) | (52) | 50 | (59) | (62) | (62) | - | - | - | - | |
4 | 56 | PERERA GONZALEZ | MARTA | SR F 71 | 66.50 | HALTEROR | 2008 | (43) | (43) | (43) | - | 50 | (54) | 54 | 54 | - | - | - | |
6 | 77 | Es Sayar | Fátima | SR F 81 | 79.75 | PEGASUS | 2010 | 50 | (52) | (52) | 50 | (59) | (62) | (62) | - | - | - | - | |
5 | 63 | Rodríguez Ortega | Andrea | U10 F | 32.00 | C.H.LA PALMA | 2016 | (13) | 13 | 14 | 14 | 20 | 21 | 22 | 22 | 36 | 1 | 83.564 | 12.391 |
2 | 68 | Martín Barrios | Ayelén | U13 F 64 | 60.70 | ETH | 2012 | 52 | 55 | 58 | 58 | 63 | (67) | (67) | 63 | 121 | 1 | 162.559 | 113.417 |
1 | 62 | López | Martina | U15 F 64 | 62.05 | UBUNTU | 2011 | 48 | (51) | 52 | 52 | 64 | 66 | (68) | 66 | 118 | 1 | 156.355 | 104.341 |
3 | 14 | Suarez Miranda | Lioba | U15 F 71 | 65.45 | ETH | 2011 | (48) | 50 | (54) | 50 | 63 | 66 | (69) | 66 | 116 | 2 | 148.846 | 102.918 |
6 | 77 | Es Sayar | Fátima | U15 F >76 | 79.75 | PEGASUS | 2010 | 50 | (52) | (52) | 50 | (59) | (62) | (62) | - | - | - | - | |
4 | 56 | PERERA GONZALEZ | MARTA | U17 F 71 | 66.50 | HALTEROR | 2008 | (43) | (43) | (43) | - | 50 | (54) | 54 | 54 | - | - | - | |
2 | 68 | Martín Barrios | Ayelén | YTH F 64 | 60.70 | ETH | 2012 | 52 | 55 | 58 | 58 | 63 | (67) | (67) | 63 | 121 | 1 | 162.559 | 113.417 |
1 | 62 | López | Martina | YTH F 64 | 62.05 | UBUNTU | 2011 | 48 | (51) | 52 | 52 | 64 | 66 | (68) | 66 | 118 | 3 | 156.355 | 104.341 |
3 | 14 | Suarez Miranda | Lioba | YTH F 71 | 65.45 | ETH | 2011 | (48) | 50 | (54) | 50 | 63 | 66 | (69) | 66 | 116 | 3 | 148.846 | 102.918 |
4 | 56 | PERERA GONZALEZ | MARTA | YTH F 71 | 66.50 | HALTEROR | 2008 | (43) | (43) | (43) | - | 50 | (54) | 54 | 54 | - | - | - | |
6 | 77 | Es Sayar | Fátima | YTH F 81 | 79.75 | PEGASUS | 2010 | 50 | (52) | (52) | 50 | (59) | (62) | (62) | - | - | - | - |